العملات المشفرة
العملات المشفرة
المُتصدرون
نظرة عامة للسوق
منصات التداول
منصة تداول مركزية:
منصة تداول لامركزية:
Top Internet Capital Markets Tokens by Market Capitalization
فيما يلي أفضل العملات المشفرة والرموز المُستخدمة في Internet Capital Markets إنها مُدرجة في الحجم حسب القيمة السوقية. لإعادة ترتيب القائمة، ما عليك سوى النقر فوق أحد الخيارات - مثل 24 ساعة أو 7 أيام - لرؤية القطاع من منظور مختلف.
# | الاسم | السعر | ساعة % | 24 ساعة % | 7 أيام % | القيمة السوقية | حجم التداول (24 ساعة) | العرض المتداول | آخر 7 أيام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 0.1046 | 1.21% | 14.33% | 41.03% | $104.59M$104,591,839 | $49,335,067 471.63M LAUNCHCOIN | 999.87M LAUNCHCOIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
655 | 0.02954 | 0.38% | 3.96% | 3.16% | $29.55M$29,548,694 | $7,191,941 243.39M JELLYJELLY | 999.99M JELLYJELLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
667 | 0.02864 | 0.91% | 2.99% | 8.68% | $28.64M$28,641,400 | $19,938,519 696.13M VINE | 999.99M VINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688 | 0.2720 | 1.27% | 0.45% | 12.27% | $26.68M$26,684,112 | $5,385,591 19.79M GPU | 98.06M GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 | 0.01334 | 0.38% | 1.45% | 14.87% | $13.3M$13,302,710 | $51,014 3.82M HYPER | 996.64M HYPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1620 | 0.02475 | 1.66% | 10.05% | 28.81% | $2.43M$2,425,898 | $714,811 28.87M SEN | 98M SEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3272 | 0.02311 | 5.02% | 2.99% | 83.49% | $23.12M$23,116,922 | $4,822,850 208.62M DUPE | 999.99M DUPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3310 | 0.001982 | 0.39% | 12.14% | 47.87% | $1.98M$1,982,663 | $2,801,603 1.41B GOONC | 999.99M GOONC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3337 | 0.0006296 | 16.73% | 26.61% | 47.70% | $629,684.22$629,684 | $1,923,715 3.05B NOODLE | 999.99M NOODLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3340 | 0.002503 | 1.94% | 17.65% | 27.34% | $2.5M$2,503,504 | $1,882,953 752.11M BUDDY | 999.98M BUDDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FittedFITCOIN | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GigglesGIGGLES | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperfriendSUPFRIEND | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANNEDBANNED | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AurascopeAURA | $0.00 |
100