| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $1.02 | 7.71% | 1.12% | 23.97% | $18,875,455 | $2,709,541 |  |
| 2 | | $105,886.71 | 2.73% | 5.06% | 1.17% | $2,104,815,932,345 | $53,892,894,234 |  |
| 3 | | $2,631.83 | 6.60% | 9.11% | 2.20% | $317,719,375,328 | $24,291,852,460 |  |
| 4 | | $0.61 | 3.66% | 0.69% | 51.65% | $4,535,356,258 | $76,615,070 |  |
| 5 | | $2.18 | 5.05% | 5.04% | 15.66% | $128,190,346,833 | $2,655,874,155 |  |
| 6 | | $152.73 | 6.39% | 7.29% | 16.45% | $80,288,560,833 | $3,756,805,221 |  |
| 7 | | $20.23 | 7.12% | 8.64% | 21.86% | $8,533,808,590 | $392,615,430 |  |
| 8 | | $0.266 | 26.74% | 10.78% | 10.78% | $41,431,166 | $169,104,312 |  |
| 9 | | $40.91 | 3.19% | 24.41% | 56.24% | $13,661,730,761 | $399,926,528 |  |
| 10 | | $9.94 | 8.21% | 4.03% | 27.37% | $1,988,810,448 | $343,477,165 |  |
| 11 | | $0.6609 | 6.28% | 6.04% | 20.52% | $23,360,976,490 | $665,392,516 |  |
| 12 | | $0.3678 | 9.50% | 15.17% | 20.48% | $1,788,410,954 | $225,355,344 |  |
| 13 | | $0.00001152 | 9.43% | 10.14% | 21.85% | $4,846,282,850 | $1,143,650,288 |  |
| 14 | | $0.1812 | 7.45% | 6.54% | 24.15% | $27,116,888,059 | $1,232,108,502 |  |
| 15 | | $1.39 | 13.11% | 7.09% | 10.87% | $427,770,041 | $126,023,151 |  |
| 16 | | $0.02094 | 2.72% | 23.76% | 47.56% | $319,261,781 | $245,744,007 |  |
| 17 | | $1.56 | 6.04% | 48.62% | 82.97% | $1,449,455,611 | $115,346,790 |  |
| 18 | | $0.00005795 | 5.87% | 3.85% | 18.01% | $316,758,565 | $13,523,790 |  |
| 19 | | $0.02667 | 11.87% | 18.30% | 13.93% | $147,709,379 | $263,871,948 |  |
| 20 | | $0.3784 | 10.58% | 12.35% | 24.58% | $70,465,817 | $54,771,124 |  |
| 21 | | $0.0009819 | 19.40% | 50.82% | 62.38% | $63,212,566 | $121,750,281 |  |
| 22 | | $0.02874 | 9.92% | 11.38% | 11.38% | $77,586,348 | $338,152,214 |  |
| 23 | | $1.14 | 13.05% | 11.82% | 15.25% | $376,477,499 | $143,071,259 |  |
| 24 | | $0.1831 | 10.20% | 34.93% | 34.93% | $2,085,374 | $4,879,338 |  |
| 25 | | $3.20 | 6.97% | 10.57% | 21.46% | $10,858,619,595 | $962,356,879 |  |
| 26 | | $1.94 | 11.04% | 0.75% | 41.85% | $1,298,354,233 | $121,140,189 |  |
| 27 | | $1.02 | 10.71% | 0.07% | 22.36% | $1,647,602,613 | $209,539,741 |  |
| 28 | | $0.03255 | 1.87% | 6.82% | 11.13% | $9,997,267 | $441 |  |
| 29 | | $0.1035 | 1.25% | 19.33% | 15.90% | | $990,143 |  |
| 30 | | $0.00008328 | 10.43% | 11.06% | 29.20% | $801,558,557 | $90,427,323 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa