| | | | | | | | | 최근 7일 |
---|
| 1 | | ₩0.7055 | 93.18% | 1286.88% | 1249.05% | | ₩7,621,594,056 |  |
| 2 | | ₩144,065,269.59 | 0.35% | 0.40% | 0.71% | ₩2,863,729,428,941,572 | ₩47,420,338,256,132 |  |
| 3 | | ₩841.10 | 5.97% | 1.51% | 30.63% | ₩6,259,795,709,573 | ₩151,746,384,828 |  |
| 4 | | ₩199,511.47 | 0.16% | 2.03% | 17.27% | ₩105,292,772,026,282 | ₩3,099,768,205,223 |  |
| 5 | | ₩3,457,414.85 | 0.28% | 1.08% | 4.98% | ₩417,382,912,369,365 | ₩17,348,960,600,339 |  |
| 6 | | ₩62.11 | 13.58% | 39.41% | 37.69% | ₩86,129,221,338 | ₩20,099,403,919 |  |
| 7 | | ₩17,978.41 | 0.47% | 3.89% | 21.47% | ₩11,813,610,080,409 | ₩286,269,797,789 |  |
| 8 | | ₩0.002704 | 7.40% | 42.54% | 31.23% | ₩2,703,769,276 | ₩2,377,833,015 |  |
| 9 | | ₩13,581.26 | 2.44% | 3.13% | 24.73% | ₩2,716,243,456,763 | ₩495,345,931,936 |  |
| 10 | | ₩2,940.00 | 0.60% | 2.09% | 12.72% | ₩173,112,407,939,891 | ₩2,441,976,334,442 |  |
| 11 | | ₩4,092.33 | 1.12% | 6.70% | 24.84% | ₩13,900,285,165,151 | ₩1,312,909,882,852 |  |
| 12 | | ₩240.16 | 0.54% | 3.77% | 24.00% | ₩35,950,192,628,367 | ₩868,512,055,581 |  |
| 13 | | ₩0.01526 | 0.07% | 2.14% | 18.94% | ₩6,417,829,419,223 | ₩787,235,670,065 |  |
| 14 | | ₩5,163.16 | 0.98% | 5.91% | 24.42% | ₩8,196,534,610,366 | ₩140,289,343,033 |  |
| 15 | | ₩0.01642 | 0.99% | 3.94% | 21.91% | ₩9,678,259,955,896 | ₩142,264,745,565 |  |
| 16 | | ₩1,365.11 | 0.03% | 0.40% | 2.30% | ₩99,958,033,550 | ₩948,594,145 |  |
| 17 | | ₩841.09 | 6.02% | 1.37% | 30.70% | | ₩6,388,666,023 |  |
| 18 | | ₩858.33 | 1.34% | 4.81% | 21.27% | ₩30,347,419,774,223 | ₩508,955,608,117 |  |
| 19 | | ₩283.50 | 7.93% | 23772.80% | 13702.58% | ₩273,097,060,516 | ₩50,906,720,985 |  |
| 20 | | ₩405.22 | 0.31% | 6.08% | 23.99% | ₩2,466,789,685,705 | ₩128,710,774,047 |  |
| 21 | | ₩1,143.75 | 2.27% | 1.56% | 20.09% | ₩1,142,426,106,433 | ₩214,428,820,147 |  |
| 22 | | ₩55,245.59 | 4.42% | 14.99% | 47.88% | ₩18,448,059,488,300 | ₩291,004,687,221 |  |
| 23 | | ₩887,038.78 | 0.40% | 0.36% | 3.33% | ₩124,971,766,990,427 | ₩1,857,316,792,632 |  |
| 24 | | ₩158.23 | 0.89% | 23.49% | 48.93% | ₩28,197,330,347 | ₩190,656,687 |  |
| 25 | | ₩1,623.76 | 3.49% | 20.42% | 9.22% | ₩1,623,753,799,395 | ₩222,436,965,742 |  |
| 26 | | ₩370.50 | 0.72% | 4.73% | 3.67% | ₩35,138,212,567,688 | ₩426,142,084,861 |  |
| 27 | | ₩1,981.06 | 0.02% | 23.92% | 95.54% | ₩1,844,356,030,461 | ₩87,795,175,385 |  |
| 28 | | ₩8.14 | 34.43% | 33.86% | 13.26% | ₩47,746,231,557 | ₩34,143,761,784 |  |
| 29 | | ₩1,366.25 | 0.01% | 0.40% | 2.32% | ₩212,378,648,471,359 | ₩61,868,313,067,100 |  |
| 30 | | ₩161.68 | 7.85% | 4.47% | 22.41% | ₩55,035,573,085 | ₩223,127,182,409 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa