| | | | | | | | | 최근 7일 |
---|
| 1 | | ₩144,418,822.70 | 0.84% | 0.14% | 0.76% | ₩2,870,757,357,667,439 | ₩48,848,487,119,600 |  |
| 2 | | ₩3,476,268.51 | 1.12% | 1.63% | 4.10% | ₩419,658,947,421,788 | ₩17,821,623,547,045 |  |
| 3 | | ₩4,061.33 | 1.04% | 5.45% | 7.50% | ₩10,018,061,574,700 | ₩141,152,729,086 |  |
| 4 | | ₩0.3796 | 7.98% | 646.11% | 625.58% | | ₩5,631,042,685 |  |
| 5 | | ₩207,304.23 | 5.16% | 1.15% | 13.72% | ₩109,405,104,187,311 | ₩4,159,320,866,989 |  |
| 6 | | ₩2,961.99 | 0.89% | 4.56% | 12.51% | ₩174,407,254,041,422 | ₩2,376,973,663,148 |  |
| 7 | | ₩13,759.93 | 1.18% | 2.84% | 23.99% | ₩2,751,976,794,737 | ₩361,487,507,970 |  |
| 8 | | ₩167.47 | 8.43% | 29.88% | 55.84% | ₩29,842,823,483 | ₩183,863,109 |  |
| 9 | | ₩100.36 | 0.36% | 15.45% | 40.61% | ₩2,641,370,284,677 | ₩71,536,038,207 |  |
| 10 | | ₩2.86 | 1.28% | 4.78% | 28.33% | ₩293,398,352,609 | ₩18,698,098,963 |  |
| 11 | | ₩241.10 | 0.16% | 3.75% | 24.56% | ₩36,091,470,008,421 | ₩992,518,872,523 |  |
| 12 | | ₩55,780.03 | 1.18% | 16.56% | 44.24% | ₩18,626,522,887,907 | ₩283,194,793,338 |  |
| 13 | | ₩4,114.35 | 3.23% | 6.03% | 23.94% | ₩13,975,092,726,437 | ₩1,189,207,891,760 |  |
| 14 | | ₩0.003193 | 32.25% | 38.80% | 54.94% | ₩3,193,050,596 | ₩2,493,660,480 |  |
| 15 | | ₩373.92 | 1.58% | 3.62% | 1.84% | ₩35,461,961,612,826 | ₩447,970,037,261 |  |
| 16 | | ₩452.17 | 0.98% | 3.70% | 21.01% | ₩2,198,363,458,092 | ₩216,216,553,291 |  |
| 17 | | ₩824.22 | 0.65% | 4.47% | 29.62% | ₩6,134,186,309,609 | ₩118,081,538,121 |  |
| 18 | | ₩1,675.22 | 4.01% | 18.33% | 6.33% | ₩1,675,220,717,756 | ₩244,602,422,933 |  |
| 19 | | ₩0.01535 | 2.66% | 2.58% | 19.41% | ₩6,456,225,568,371 | ₩844,686,521,005 |  |
| 20 | | ₩435,951.86 | 2.58% | 2.76% | 8.69% | ₩8,041,892,429,915 | ₩92,051,230,250 |  |
| 21 | | ₩862.98 | 0.60% | 5.33% | 20.60% | ₩30,512,035,394,266 | ₩537,541,734,543 |  |
| 22 | | ₩1.25 | 5.01% | 54.17% | 60.90% | ₩80,471,852,498 | ₩62,411,851,867 |  |
| 23 | | ₩162.32 | 0.89% | 9.73% | 27.79% | ₩544,042,877,864 | ₩31,052,607,949 |  |
| 24 | | ₩30.26 | 14.59% | 27.34% | 27.26% | | ₩498,352,464 |  |
| 25 | | ₩0.01648 | 0.01% | 3.67% | 21.46% | ₩9,712,525,427,619 | ₩138,551,001,048 |  |
| 26 | | ₩5,210.14 | 1.39% | 6.01% | 23.87% | ₩8,271,137,621,207 | ₩122,594,762,314 |  |
| 27 | | ₩1,001.28 | 4.75% | 44.28% | 4.49% | ₩833,944,783,520 | ₩69,962,689,762 |  |
| 28 | | ₩5,609.18 | 0.26% | 3.90% | 18.67% | ₩2,192,821,838,452 | ₩102,520,958,446 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa