서비스
시가총액 기준 상위 Algorithmic Stablecoin 토큰
Algorithmic Stablecoin에 사용되는 최고의 암호화폐 코인 및 토큰이 아래 나열되어 있습니다. 시가총액 기준으로 정렬되었습니다. 정렬 순서를 바꾸려면 24시간, 7일 등 기준을 클릭하여 다른 기준으로 정렬된 결과를 확인하세요.
# | 이름 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가 총액 | 거래량 (24시간) | 유통 공급량 | 최근 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | ₩1,366.25 | 0.02% | 0.01% | 0.38% | ₩589.4B₩589,403,782,225 | ₩14,840,647,961 10.86M USDD | 431.39M USDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | ₩1,312.04 | 0.07% | 0.09% | 0.74% | ₩52.48B₩52,484,389,313 | ₩317,336,545 241.86K SUSD | 40M SUSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
624 | ₩1,365.30 | 0.00% | 0.04% | 0.39% | ₩48.54B₩48,542,414,802 | ₩373,012,196 273.20K CUSD | 35.55M CUSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
634 | ₩1,659.45 | 0.02% | 1.66% | 6.78% | ₩46.92B₩46,920,291,513 | ₩197,629,844 119.09K AMPL | 28.27M AMPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1446 | ₩1,576.59 | 0.04% | 0.03% | 1.74% | ₩5B₩4,996,433,839 | ₩484,101,041 307.05K CEUR | 3.16M CEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1485 | ₩1,371.74 | 0.04% | 0.63% | 1.02% | ₩4.63B₩4,634,608,796 | ₩149,210,997 108.77K FEI | 3.37M FEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4914 | ₩1,363.68 | 0.80% | 0.27% | 0.83% | ₩4.79B₩4,790,324,229 | ₩17,174,676 12.59K BLC | 3.51M BLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5148 | ₩1,069.79 | 21.28% | 8.68% | 20.92% | ₩47.35B₩47,352,093,397 | ₩6,205,534 5.80K MIMATIC | 44.26M MIMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6263 | ₩2,459.14 | 0.01% | 0.02% | 72.10% | -- | ₩1,503 0.6111 PAR | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7122 | ₩2.87 | 0.00% | 10.56% | 12.99% | ₩49.08M₩49,083,062 | -- | 17.07M TOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NuBitsUSNBT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Collateral DAI SAI | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USDX [Kava]USDX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DefiDollarDUSD | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal DollarU8D | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YF Link USDYFLUSD | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerogoki USDzUSD | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USNUSN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpiceUSDUSDS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inflation Adjusted USDSIUSDS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpiceEUROEUROS | $-- |
100