| | | | | | | | | Afgelopen 7 dagen |
---|
| 1 | | €0.1551 | 11.92% | 1.20% | 30.71% | €1,338,372,816 | €91,247,598 |  |
| 2 | | €3.35 | 6.63% | 0.30% | 11.38% | €543,678,642 | €121,202,576 |  |
| 3 | | €0.8903 | 21.45% | 21.06% | 140.97% | €357,977,150 | €30,859,565 |  |
| 4 | | €0.0008549 | 19.15% | 51.07% | 63.66% | €55,033,547 | €104,880,755 |  |
| 5 | | €0.01249 | 2.84% | 75.44% | 32.35% | €72,386,548 | €2,480,751 |  |
| 6 | | €0.5257 | 4.65% | 0.96% | 52.90% | €3,909,070,665 | €65,404,455 |  |
| 7 | | €0.3901 | 5.42% | 48.37% | 2.36% | €383,381,866 | €60,085,740 |  |
| 8 | | | 10.15% | 37.03% | 888.06% | €21,318,382 | €17,466,901 |  |
| 9 | | €0.1569 | 7.99% | 5.07% | 27.24% | €23,479,992,003 | €1,054,039,634 |  |
| 10 | | €0.1596 | 9.71% | 1.87% | 33.37% | €850,752,123 | €67,311,294 |  |
| 11 | | €0.1414 | 7.33% | 2.30% | 27.84% | €5,972,916,659 | €146,813,347 |  |
| 12 | | €2.67 | 5.90% | 0.58% | 13.34% | €6,584,731,335 | €176,287,604 |  |
| 13 | | €0.3064 | 9.48% | 2.13% | 43.84% | €882,517,337 | €75,535,816 |  |
| 14 | | €0.08262 | 4.94% | 2.00% | 11.68% | €2,469,854,788 | €19,199,535 |  |
| 15 | | €0.5498 | 11.05% | 7.14% | 32.84% | €942,903,773 | €191,115,198 |  |
| 16 | | €5.00 | 6.56% | 17.57% | 5.57% | €2,667,986,358 | €91,112,796 |  |
Populaire cryptovaluta in Europa
Populaire cryptovaluta in Azië
Populaire cryptovaluta in Amerika
Populaire cryptovaluta in Oceanië
Populaire cryptovaluta in het Midden-Oosten
Populaire cryptovaluta in Afrika