| | | | | | | | | Ultimele 7 zile |
---|
| 1 | | RON458,723.56 | 1.88% | 1.32% | 2.76% | RON 9,118,506,843,253 | RON 323,129,263,436 |  |
| 2 | | RON0.8121 | 2.89% | 35.34% | 30.95% | RON 10,067,522 | RON 16,137,274 |  |
| 3 | | RON11,087.12 | 6.81% | 0.01% | 6.04% | RON 1,338,453,488,180 | RON 177,733,334,969 |  |
| 4 | | RON3.38 | 0.22% | 3.80% | 15.68% | RON 1,409,302,707 | RON 57,336,880 |  |
| 5 | | RON9.32 | 4.38% | 3.20% | 19.95% | RON 548,094,849,144 | RON 20,298,106,925 |  |
| 6 | | RON638.11 | 7.11% | 4.23% | 20.47% | RON 336,696,319,452 | RON 28,020,778,350 |  |
| 7 | | RON2.48 | 8.30% | 10.19% | 48.14% | RON 18,461,880,821 | RON 1,030,559,531 |  |
| 8 | | RON0.003202 | 23.31% | 75.02% | 46.84% | | RON 1,055,390 |  |
| 9 | | RON0.00004745 | 9.51% | 4.37% | 24.26% | RON 19,961,586,733 | RON 7,558,929,568 |  |
| 10 | | RON2.77 | 6.42% | 6.10% | 24.33% | RON 98,009,891,400 | RON 4,999,865,816 |  |
| 11 | | RON1,847.14 | 2.85% | 6.08% | 0.21% | RON 36,726,854,781 | RON 2,000,795,092 |  |
| 12 | | RON179.87 | 4.18% | 17.20% | 54.46% | RON 60,065,280,635 | RON 3,084,080,434 |  |
| 13 | | RON4.28 | 8.27% | 10.45% | 24.25% | RON 6,906,846,076 | RON 1,279,795,974 |  |
| 14 | | RON0.772 | 5.25% | 3.63% | 26.89% | RON 115,548,391,790 | RON 8,797,565,067 |  |
| 15 | | RON0.6808 | 7.09% | 8.33% | 27.47% | RON 28,758,739,125 | RON 1,127,170,171 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa