| | | | | | | | | Ultimele 7 zile |
---|
| 1 | | RON2.62 | 1.38% | 5.92% | 17.90% | RON 19,467,212,858 | RON 272,564,608 |  |
| 2 | | RON464,552.41 | 1.76% | 1.36% | 0.92% | RON 9,234,372,869,956 | RON 183,722,658,808 |  |
| 3 | | RON679.31 | 7.99% | 0.02% | 11.21% | RON 358,508,327,249 | RON 19,840,897,997 |  |
| 4 | | RON9.56 | 1.82% | 4.09% | 11.16% | RON 562,820,472,012 | RON 8,809,914,959 |  |
| 5 | | RON11,386.32 | 4.23% | 2.53% | 0.73% | RON 1,374,568,184,222 | RON 81,563,681,042 |  |
| 6 | | RON13.48 | 4.49% | 7.24% | 21.79% | RON 45,772,391,221 | RON 3,337,333,564 |  |
| 7 | | RON2.80 | 3.48% | 5.16% | 19.62% | RON 99,137,008,786 | RON 2,037,919,296 |  |
| 8 | | RON0.00004945 | 2.73% | 4.89% | 12.59% | RON 20,802,146,634 | RON 3,158,207,520 |  |
| 9 | | RON1.84 | 78.42% | 79.16% | 80.43% | RON 540,307,865 | RON 4,340,007,008 |  |
| 10 | | RON0.7701 | 1.73% | 5.78% | 21.77% | RON 115,286,671,385 | RON 4,168,724,289 |  |
| 11 | | RON5.53 | 8.20% | 15.57% | 2.26% | RON 5,534,213,512 | RON 927,195,946 |  |
| 12 | | RON0.3451 | 9.63% | 9.13% | 33.72% | RON 9,082,407,583 | RON 262,743,999 |  |
| 13 | | RON1.35 | 5.80% | 6.92% | 19.83% | RON 8,213,533,008 | RON 545,750,858 |  |
| 14 | | RON0.03173 | 1308.83% | 19132.21% | 18513.30% | | RON 19,810,273 |  |
| 15 | | RON0.00005293 | 2.13% | 4.92% | 17.97% | RON 31,186,774,517 | RON 470,884,440 |  |
| 16 | | RON0.6885 | 3.71% | 8.84% | 21.33% | RON 29,080,282,726 | RON 500,507,119 |  |
| 17 | | RON193.00 | 10.70% | 22.96% | 59.20% | RON 64,447,186,976 | RON 1,241,344,644 |  |
| 18 | | RON59.41 | 4.53% | 2.67% | 15.01% | RON 39,040,570,423 | RON 1,091,071,318 |  |
| 19 | | RON0.003641 | 17.16% | 49.78% | 39.40% | | RON 1,059,319 |  |
| 20 | | RON0.00006813 | 7.07% | 4.18% | 20.51% | RON 5,454,338,837 | RON 819,654,648 |  |
| 21 | | RON0.03609 | 1.91% | 9.67% | 22.62% | RON 640,590,722 | RON 6,493,001 |  |
| 22 | | RON16.99 | 3.75% | 5.01% | 20.36% | RON 26,971,109,954 | RON 504,541,725 |  |
| 23 | | RON85.66 | 4.61% | 6.54% | 17.33% | RON 36,135,792,779 | RON 1,073,348,054 |  |
| 24 | | RON2.62 | 1.40% | 5.92% | 17.96% | | RON 18,628,431 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa