| | | | | | | | | Ultimele 7 zile |
---|
| 1 | | RON456,423.18 | 0.89% | 3.99% | 5.27% | RON 9,073,393,019,875 | RON 214,002,249,971 |  |
| 2 | | RON2.36 | 2.16% | 15.03% | 29.18% | RON 17,585,324,236 | RON 415,858,333 |  |
| 3 | | RON0.004347 | 13.80% | 178.51% | 166.37% | | RON 2,004,763 |  |
| 4 | | RON10,942.45 | 1.41% | 10.98% | 4.88% | RON 1,320,979,958,213 | RON 93,764,892,147 |  |
| 5 | | RON636.15 | 2.85% | 10.74% | 16.17% | RON 335,808,027,581 | RON 15,747,077,102 |  |
| 6 | | RON9.41 | 2.20% | 6.23% | 13.57% | RON 553,873,860,397 | RON 12,682,410,702 |  |
| 7 | | RON0.00005054 | 1.59% | 12.36% | 23.87% | RON 29,777,888,806 | RON 556,564,605 |  |
| 8 | | RON0.00004438 | 0.55% | 20.29% | 26.92% | RON 18,671,032,255 | RON 3,296,932,063 |  |
| 9 | | RON2.36 | 2.10% | 15.10% | 29.17% | | RON 21,580,479 |  |
| 10 | | RON12.20 | 3.61% | 18.60% | 29.48% | RON 41,450,926,630 | RON 4,584,044,199 |  |
| 11 | | RON0.7337 | 2.00% | 13.73% | 28.62% | RON 109,868,038,336 | RON 4,264,569,920 |  |
| 12 | | RON0.2177 | 13.61% | 60.41% | 62.14% | RON 370,037,943 | RON 1,285,412,347 |  |
| 13 | | RON16.94 | 0.36% | 6.41% | 18.41% | | RON 1,151,448 |  |
| 14 | | RON40.60 | 2.84% | 14.12% | 31.36% | RON 8,119,257,492 | RON 1,212,914,879 |  |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | | RON0.01715 | 8.43% | 13.98% | 83.21% | RON 664,717 | RON 736,014 |  |
| 17 | | RON5.82 | 5.01% | 20.01% | 84.12% | RON 5,417,247,817 | RON 428,843,109 |  |
| 18 | | RON168.68 | 5.48% | 9.22% | 39.63% | RON 56,326,383,878 | RON 1,994,669,374 |  |
| 19 | | RON4.91 | 2.35% | 20.32% | 12.61% | RON 4,907,109,487 | RON 1,013,495,870 |  |
| 20 | | RON0.006673 | 1.62% | 46.21% | 48.56% | RON 60,058,423 | RON 250,778,898 |  |
| 21 | | RON0.2705 | 1.56% | 0.35% | 8.75% | RON 1,933,451,433 | RON 14,655,432 |  |
| 22 | | RON1.19 | 0.74% | 3.38% | 1.80% | RON 112,909,377,265 | RON 2,540,819,662 |  |
| 23 | | RON1,528.49 | 0.33% | 16.08% | 17.62% | RON 13,530,771,757 | RON 554,192,913 |  |
| 24 | | RON2.60 | 4.18% | 15.64% | 23.17% | RON 91,939,450,593 | RON 2,945,712,260 |  |
| 25 | | RON0.3087 | 3.50% | 20.25% | 36.85% | RON 8,128,550,193 | RON 375,411,281 |  |
| 26 | | RON3.41 | 2.03% | 21.37% | 24.26% | RON 3,406,377,796 | RON 1,193,661,094 |  |
| 27 | | RON4.39 | 0.09% | 0.27% | 4.07% | RON 682,601,213,943 | RON 317,060,174,870 |  |
| 28 | | RON2,805.83 | 1.36% | 3.93% | 5.32% | RON 395,303,143,405 | RON 7,240,331,171 |  |
| 29 | | RON0.0003206 | 2.39% | 21.09% | 28.09% | RON 3,085,725,660 | RON 236,718,723 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa