Криптовалюты
Таблицы лидеров
Обзор рынка
Биржи
Централизованные биржи
Децентрализованные биржи
Продукты
Топ токенов MVB по рыночной капитализации
Ниже перечислены ведущие криптовалютные монеты и токены, используемые для MVB. Они перечислены по размеру в зависимости от рыночной капитализации. Чтобы изменить порядок в списке, просто нажмите на один из вариантов, например, 24 часа или 7 дней, чтобы увидеть выборку по другому принципу.
# | Названию | Цена | 1ч % | % 24ч | % 7дн | Рын. кап. | Объем (24 ч) | Циркулир. предложение | Последние 7 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | 13,17 ₽ | 0.52% | 2.68% | 5.98% | ₽13.37B₽13,373,976,414 | ₽572,610,359 43.46M ID | 1.01B ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 5,58 ₽ | 0.46% | 2.17% | 7.87% | ₽10.68B₽10,678,912,063 | ₽585,939,949 104.87M WOO | 1.91B WOO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | 7,45 ₽ | 0.72% | 4.79% | 4.02% | ₽7.14B₽7,141,435,375 | ₽577,244,859 77.47M BICO | 958.47M BICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
729 | 0,004927 ₽ | 0.94% | 2.46% | 12.63% | ₽2.02B₽2,023,730,676 | ₽317,175,482 64.36B RACA | 410.67B RACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
819 | 2,37 ₽ | 0.01% | 3.80% | 13.39% | ₽1.61B₽1,612,650,286 | ₽29,401 12.39K IDIA | 680M IDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842 | 5,82 ₽ | 0.43% | 1.99% | 3.51% | ₽1.53B₽1,527,888,760 | ₽27,310,747 4.68M GEL | 262.11M GEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931 | 0,4730 ₽ | 0.48% | 1.50% | 9.84% | ₽1.2B₽1,202,719,076 | ₽510,603,072 1.07B EPT | 2.54B EPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
954 | 5,61 ₽ | 0.39% | 3.84% | 7.28% | ₽1.12B₽1,123,641,992 | ₽298,292,634 53.11M CHESS | 200.07M CHESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
979 | 0,5778 ₽ | 1.97% | 0.92% | 9.90% | ₽1.04B₽1,040,103,462 | ₽769,650,146 1.33B RWA | 1.8B RWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1047 | 0,08948 ₽ | 0.29% | 2.35% | 8.21% | ₽868.88M₽868,881,871 | ₽57,100,023 638.10M MIX | 9.71B MIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvision NetworkDVI | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUX ProtocolMCB | $2.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAL (migrated to Gravity - G)GAL | $0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarryNiftSNIFT | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabySwapBABY | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deri ProtocolDERI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hot CrossHOTCROSS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerPoolCVP | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BinamonBMON | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant Vs UndeadPVU | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suterusuSUTER | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thetan WorldTHG | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINEKINE | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 SwapO3 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BunicornBUNI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenOceanOOE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YieldNestYND | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nest AINEST | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BinaryX [Old]BNX | $283.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coinary TokenCYT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MoonpotPOTS | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOO Crypto WorldZOO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanaka FarmWANA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars Ecosystem TokenXMS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOJOJOJO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QubitQBT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USDa (Avalon Labs)USDa | $0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yieldnest Restaked ETHynETH | $2614.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ynETH MAXynETHx | $2675.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ynBNB MaxynBNBx | $668.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanilla FinanceVAN | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FaraLandFARA | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CryptoMinesETERNAL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strips FinanceSTRP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VenlyTBA | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TorusTBA | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValkyrioVALK | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall DeFiWTF | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TreasurelandTBA | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alloBTCALLOBTC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yieldnest Restaked BNBynBNB | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YieldNest Restaked BTC - KernelynBTCk | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BoomBOOM | $-- |
100