| | | | | | | | | Posledných 7 dní |
---|
| 1 | | €91,338.01 | 0.40% | 0.30% | 1.32% | €1,815,617,050,143 | €61,124,080,926 |  |
| 2 | | €2,208.30 | 3.53% | 0.99% | 4.68% | €266,588,591,596 | €33,548,653,574 |  |
| 3 | | €1.85 | 2.44% | 3.02% | 18.85% | €108,842,469,638 | €3,909,548,385 |  |
| 4 | | €127.05 | 3.77% | 3.07% | 19.36% | €67,036,801,158 | €5,535,470,267 |  |
| 5 | | €1.29 | 4.77% | 34.48% | 88.75% | €1,202,528,797 | €148,767,098 |  |
| 6 | | | 3.68% | 0.94% | 21.94% | €4,052,688,122 | €1,464,235,567 |  |
| 7 | | €0.1541 | 1.74% | 2.18% | 25.78% | €23,068,884,231 | €1,667,134,818 |  |
| 8 | | €39.14 | 8.25% | 8.49% | 4.50% | €652,894,389 | €70,227,144 |  |
| 9 | | €0.5511 | 3.75% | 5.03% | 22.59% | €19,478,009,973 | €940,263,451 |  |
| 10 | | €74.03 | 1.01% | 3.46% | 17.59% | €5,623,411,128 | €453,089,520 |  |
| 11 | | €2.63 | 5.54% | 5.55% | 24.91% | €8,950,136,137 | €1,580,482,103 |  |
| 12 | | €0.0006239 | 32.23% | 75.15% | 47.05% | | €222,461 |  |
| 13 | | €8.67 | 0.16% | 1.46% | 26.80% | €1,734,154,317 | €478,874,521 |  |
| 14 | | €0.4922 | 7.28% | 9.46% | 42.12% | €3,663,485,111 | €199,659,362 |  |
| 15 | | €11.45 | 5.40% | 3.65% | 24.26% | €7,525,047,419 | €585,883,046 |  |
| 16 | | €0.2823 | 8.44% | 13.81% | 44.89% | €813,075,569 | €158,124,405 |  |
| 17 | | €0.001113 | 8.17% | 10.62% | 38.43% | €17,801,052 | €472,736 |  |
| 18 | | €35.69 | 0.55% | 20.32% | 60.06% | €11,918,167,080 | €597,469,894 |  |
| 19 | | €0.00004995 | 0.41% | 2.40% | 18.58% | €273,014,692 | €13,555,798 |  |
| 20 | | €0.136 | 4.28% | 6.18% | 26.58% | €5,742,575,654 | €219,483,936 |  |
| 21 | | €0.06101 | 4.72% | 13.54% | 33.29% | | €3,419,361 |  |
| 22 | | €2.60 | 2.85% | 5.74% | 10.27% | €6,416,099,695 | €264,314,618 |  |
| 23 | | €1.11 | 2.03% | 27.59% | 7.62% | €1,105,316,881 | €484,537,759 |  |
| 24 | | €0.8547 | 3.64% | 8.45% | 23.18% | €1,377,906,639 | €248,088,041 |  |
| 25 | | €16.59 | 5.65% | 2.98% | 25.74% | €6,999,393,327 | €592,050,982 |  |
| 26 | | €1.90 | 7.79% | 6.53% | 30.24% | €2,333,509,626 | €221,500,019 |  |
| 27 | | | 9.74% | 43.77% | 181.73% | €2,912,705 | €40,468 |  |
| 28 | | €3.30 | 3.28% | 3.41% | 26.14% | €5,233,472,116 | €292,519,331 |  |
| 29 | | €0.6808 | 3.28% | 3.42% | 24.92% | €2,150,872,069 | €191,564,057 |  |
| 30 | | €0.2345 | 0.12% | 3.54% | 5.03% | €22,238,893,270 | €713,777,789 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa