| | | | | | | | | Posledných 7 dní |
---|
| 1 | | €93,525.07 | 1.46% | 2.06% | 1.29% | €1,858,944,302,845 | €36,000,785,072 |  |
| 2 | | €2,207.55 | 0.88% | 1.29% | 3.11% | €266,502,358,675 | €12,018,283,954 |  |
| 3 | | €1.97 | 1.72% | 4.45% | 8.25% | €116,016,692,872 | €2,488,565,278 |  |
| 4 | | €134.72 | 3.49% | 0.01% | 11.96% | €70,716,417,556 | €2,106,643,946 |  |
| 5 | | €2.80 | 2.23% | 2.53% | 7.55% | €6,910,397,645 | €163,865,458 |  |
| 6 | | €9.15 | 2.18% | 5.96% | 27.85% | €1,830,932,676 | €163,115,242 |  |
| 7 | | €77.14 | 1.32% | 0.37% | 16.25% | €5,858,500,523 | €248,376,598 |  |
| 8 | | €0.2466 | 1.74% | 4.58% | 4.84% | €23,387,543,594 | €418,410,942 |  |
| 9 | | €0.00001033 | 3.78% | 2.44% | 12.44% | €4,344,327,544 | €597,736,275 |  |
| 10 | | €0.5877 | 2.43% | 0.22% | 18.12% | €20,773,881,602 | €457,832,182 |  |
| 11 | | €0.0849 | 3.01% | 19.36% | 14.47% | €15,128,898 | €140,666 |  |
| 12 | | €0.05291 | 55.00% | 49.26% | 28.27% | €4,784,741 | €1,677,385 |  |
| 13 | | €0.3048 | 2.61% | 3.72% | 13.54% | €1,481,819,649 | €82,920,937 |  |
| 14 | | €0.1614 | 1.30% | 3.36% | 20.59% | €24,146,027,821 | €658,079,199 |  |
| 15 | | €0.001976 | 3.16% | 2.95% | 21.03% | €202,436,956 | €14,447,251 |  |
| 16 | | €2.87 | 2.78% | 0.15% | 18.82% | €9,761,695,219 | €528,565,147 |  |
| 17 | | €31.13 | 1.65% | 8.02% | 36.51% | €10,395,936,863 | €135,423,404 |  |
| 18 | | €0.9829 | 2.43% | 0.25% | 6.89% | €1,562,583,963 | €103,069,039 |  |
| 19 | | €0.6105 | 0.37% | 9.50% | 4.96% | €459,465,188 | €45,017,540 |  |
| 20 | | €0.5514 | 0.07% | 0.81% | 15.30% | €4,078,034,224 | €37,597,695 |  |
| 21 | | €5.20 | 12.96% | 22.02% | 6.28% | €2,776,060,713 | €151,226,244 |  |
| 22 | | €18.08 | 2.09% | 1.08% | 17.05% | €7,625,606,429 | €299,996,011 |  |
| 23 | | €0.00007423 | 3.24% | 1.39% | 21.81% | €714,439,631 | €50,908,190 |  |
| 24 | | €0.1166 | 2.68% | 0.79% | 26.53% | €390,940,477 | €13,055,292 |  |
| 25 | | €12.06 | 1.20% | 0.25% | 17.23% | €7,921,401,549 | €177,779,097 |  |
| 26 | | €1.76 | 3.43% | 14.63% | 17.64% | €428,533,642 | €59,191,002 |  |
| 27 | | €0.4025 | 2.44% | 9.65% | 16.85% | €1,188,052,949 | €35,015,690 |  |
| 28 | | €0.7236 | 2.39% | 0.46% | 23.64% | €649,180,063 | €44,898,133 |  |
| 29 | | €0.9399 | 7.96% | 0.14% | 22.87% | €939,913,240 | €134,466,593 |  |
| 30 | | €3.74 | 1.13% | 0.31% | 16.44% | €1,461,484,263 | €67,551,097 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa