| | | | | | | | | Posledných 7 dní |
---|
| 1 | | €0.04517 | 10.27% | 8.10% | 3.46% | €9,486,217 | €1,873,458,593 |  |
| 2 | | €0.007777 | 15.54% | 18.37% | 56.95% | €15,176,795 | €6,004,625 |  |
| 3 | | €0.00005056 | 0.20% | 4.61% | 8.91% | €276,495,488 | €8,451,070 |  |
| 4 | | €0.06892 | 5.52% | 26.67% | 38.72% | €69,073,264 | €25,714,584 |  |
| 5 | | €3.16 | 2.91% | 12.78% | 22.71% | €5,025,065,151 | €181,692,291 |  |
| 6 | | €0.1527 | 1.04% | 15.32% | 31.56% | €188,969,009 | €10,994,495 |  |
| 7 | | €0.00006571 | 1.66% | 16.09% | 25.09% | €632,430,185 | €50,295,981 |  |
| 8 | | €0.8354 | 4.65% | 13.75% | 16.52% | €1,364,952,608 | €165,640,700 |  |
| 9 | | €0.6523 | 3.06% | 5.53% | 24.51% | €108,152,481 | €90,639,541 |  |
| 10 | | €14.81 | 3.58% | 15.78% | 21.44% | €58,992,085 | €11,841,052 |  |
| 11 | | €1.07 | 3.64% | 20.57% | 11.02% | €328,071,782 | €80,945,874 |  |
| 12 | | | 2.61% | 1.76% | 96.24% | €10,848,634 | €2,247,453 |  |
| 13 | | €0.5478 | 17.71% | 27.86% | 15.47% | €105,716,809 | €62,669,413 |  |
| 14 | | €0.133 | 0.67% | 16.63% | 19.01% | €125,357,652 | €62,068,954 |  |
| 15 | | €0.003257 | 2.71% | 11.68% | 35.20% | €224,764,287 | €66,138,058 |  |
| 16 | | €561.94 | 0.71% | 3.05% | 3.08% | €79,169,320,033 | €1,454,835,582 |  |
| 17 | | €2.48 | 0.20% | 15.64% | 27.72% | €8,419,552,170 | €920,428,619 |  |
| 18 | | €0.07389 | 0.75% | 11.78% | 24.24% | €729,663,921 | €29,658,680 |  |
| 19 | | €8.19 | 1.44% | 11.63% | 28.14% | €1,638,978,124 | €241,992,423 |  |
| 20 | | €0.1261 | 5.57% | 8.66% | 14.56% | €38,711,028 | €86,000,626 |  |
| 21 | | €0.03328 | 4.99% | 33.67% | 13.22% | €116,959,904 | €190,106,438 |  |
| 22 | | €2,203.59 | 0.31% | 8.52% | 1.90% | €266,019,070,861 | €18,234,812,051 |  |
| 23 | | €6.67 | 2.96% | 5.97% | 27.15% | €4,194,972,200 | €495,038,305 |  |
| 24 | | €0.00001252 | 1.51% | 13.76% | 28.61% | €1,002,979,258 | €141,882,631 |  |
| 25 | | €2,948.20 | 0.07% | 0.92% | 2.39% | €726,801,254 | €15,274,119 |  |
| 26 | | €1.19 | 0.38% | 13.23% | 19.40% | €366,856,433 | €8,763,019 |  |
| 27 | | €2.87 | 2.12% | 13.95% | 29.36% | €1,486,100,335 | €65,550,943 |  |
| 28 | | €0.1715 | 0.78% | 17.22% | 27.95% | €71,611,108 | €19,461,580 |  |
| 29 | | €0.2239 | 0.04% | 10.52% | 18.69% | €570,557,132 | €39,371,629 |  |
| 30 | | €0.5511 | 0.53% | 17.15% | 34.70% | €115,721,848 | €26,498,714 |  |
Trendujúce kryptomeny v Európe
Trendujúce kryptomeny v Ázii
Trendujúce kryptomeny v Severnej a Južnej Amerike
Trendujúce kryptomeny v Oceánii
Trendové kryptomeny na Blízkom východe
Trendujúce kryptomeny v Afrike