| | | | | | | | | Senaste 7 dagarna |
---|
| 1 | | kr999,294.18 | 0.55% | 1.82% | 1.34% | kr 19,863,969,661,882 | kr 358,200,464,600 |  |
| 2 | | kr23,999.17 | 1.59% | 1.28% | 3.52% | kr 2,897,208,288,718 | kr 133,018,219,160 |  |
| 3 | | kr0.001836 | 95.15% | 409.13% | 403.09% | | kr 76,557,280 |  |
| 4 | | kr1,372.69 | 2.48% | 5.03% | 17.06% | kr 724,270,756,962 | kr 20,383,124,159 |  |
| 5 | | kr27.98 | 2.46% | 8.73% | 6.73% | kr 69,010,781,064 | kr 1,205,022,043 |  |
| 6 | | kr20.29 | 0.28% | 3.30% | 12.77% | kr 1,194,712,525,227 | kr 18,907,573,188 |  |
| 7 | | kr0.008813 | 4.09% | 54.58% | 60.98% | kr 567,345,071 | kr 639,464,693 |  |
| 8 | | kr94.95 | 1.56% | 4.99% | 23.72% | kr 18,990,340,944 | kr 3,361,095,523 |  |
| 9 | | kr380.42 | 4.95% | 13.36% | 48.85% | kr 127,031,861,399 | kr 2,124,049,755 |  |
| 10 | | kr1.07 | 6.58% | 18.91% | 44.44% | kr 189,805,014 | kr 1,711,806 |  |
| 11 | | kr5.92 | 2.53% | 7.46% | 20.53% | kr 209,464,330,504 | kr 3,899,453,157 |  |
| 12 | | kr27.99 | 3.81% | 10.33% | 25.73% | kr 95,057,440,212 | kr 8,609,515,773 |  |
| 13 | | kr3.16 | 4.25% | 5.53% | 18.70% | kr 15,384,871,095 | kr 1,357,858,781 |  |
| 14 | | kr0.01773 | 26.39% | 72.36% | 72.69% | kr 36,310,734 | kr 62,316,843 |  |
| 15 | | kr1.13 | 1.97% | 10.30% | 27.01% | kr 3,795,262,068 | kr 188,892,858 |  |
| 16 | | kr0.0001038 | 2.44% | 6.04% | 18.47% | kr 43,659,160,366 | kr 5,212,659,217 |  |
| 17 | | kr807.04 | 1.43% | 5.17% | 16.80% | kr 61,307,668,323 | kr 2,580,861,149 |  |
| 18 | | kr1.69 | 1.11% | 4.97% | 21.38% | kr 252,671,994,899 | kr 7,324,983,208 |  |
| 19 | | kr0.0198 | 0.27% | 7.29% | 28.85% | kr 2,028,181,378 | kr 240,062,540 |  |
| 20 | | kr42.29 | 0.81% | 7.64% | 18.48% | kr 27,118,361,707 | kr 803,933,516 |  |
| 21 | | kr5.80 | 4.64% | 5.76% | 32.60% | kr 43,161,821,946 | kr 1,042,461,998 |  |
| 22 | | kr179.48 | 2.40% | 9.65% | 21.75% | kr 75,713,796,868 | kr 1,932,287,459 |  |
| 23 | | kr18.44 | 2.41% | 10.44% | 33.57% | kr 2,028,906,038 | kr 358,300,468 |  |
| 24 | | kr21.16 | 0.19% | 9.26% | 24.88% | kr 25,962,942,977 | kr 998,336,476 |  |
| 25 | | kr15.01 | 3.23% | 26.28% | 19.42% | kr 3,661,986,613 | kr 262,550,082 |  |
| 26 | | kr9.27 | 2.49% | 14.00% | 17.10% | kr 14,945,374,346 | kr 855,826,524 |  |
| 27 | | kr7.27 | 2.20% | 4.77% | 11.08% | kr 3,030,006,635 | kr 62,855,733 |  |
| 28 | | kr2.56 | 0.28% | 7.26% | 3.72% | kr 243,158,377,842 | kr 3,146,182,894 |  |
| 29 | | kr6,120.56 | 1.45% | 2.50% | 3.85% | kr 862,303,915,727 | kr 12,695,075,780 |  |
| 30 | | kr0.4884 | 2.26% | 6.01% | 28.06% | kr 1,794,813,731 | kr 250,344,266 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa