| | | | | | | | | Senaste 7 dagarna |
---|
| 1 | | kr13.07 | 3.57% | 14.71% | 10.59% | kr 2,320,038,133 | kr 2,468,093,131 |  |
| 2 | | kr2.55 | 21.11% | 11.04% | 8.10% | kr 397,406,926 | kr 1,473,357,574 |  |
| 3 | | kr25,030.25 | 5.25% | 7.47% | 5.01% | kr 3,021,697,566,495 | kr 242,971,887,628 |  |
| 4 | | kr1,001,558.34 | 3.27% | 2.87% | 2.16% | kr 19,908,976,599,891 | kr 516,611,753,289 |  |
| 5 | | kr0.2778 | 5.61% | 12.54% | 9.56% | kr 750,125,896 | kr 3,193,456,901 |  |
| 6 | | kr0.3986 | 8.54% | 16.85% | 80.11% | kr 64,098,960 | kr 65,983,280 |  |
| 7 | | kr1.54 | 6.28% | 0.43% | 27.39% | kr 65,060,257,009 | kr 1,627,346,659 |  |
| 8 | | kr407.90 | 460060.12% | 113296707.08% | 113831722.87% | | kr 49,058,905 |  |
| 9 | | kr0.2508 | 13.79% | 21.40% | 10.98% | kr 1,388,850,605 | kr 2,482,273,735 |  |
| 10 | | kr6.24 | 5.89% | 3.94% | 23.44% | kr 220,692,261,671 | kr 6,531,778,520 |  |
| 11 | | kr11.61 | 10.63% | 15.67% | 17.94% | kr 11,606,609,114 | kr 3,368,635,734 |  |
| 12 | | kr14.92 | 2.51% | 46.29% | 84.27% | kr 13,891,232,758 | kr 1,073,612,170 |  |
| 13 | | kr13.05 | 11.71% | 2.65% | 15.22% | kr 4,020,386,110 | kr 1,137,420,571 |  |
| 14 | | kr0.1353 | 4.24% | 75.69% | 31.31% | kr 784,173,295 | kr 27,404,213 |  |
| 15 | | kr6,184.79 | 2.79% | 1.69% | 5.34% | kr 871,354,698,676 | kr 15,986,603,402 |  |
| 16 | | kr2,755.51 | 4.69% | 17.67% | 19.28% | kr 41,770,584,499 | kr 4,978,104,254 |  |
| 17 | | kr30.29 | 5.91% | 7.19% | 23.72% | kr 102,890,184,316 | kr 8,832,486,662 |  |
| 18 | | kr0.3776 | 13.77% | 3.23% | 65.74% | kr 672,158,354 | kr 592,199,262 |  |
| 19 | | kr22.42 | 8.52% | 3.37% | 29.27% | kr 27,406,014,948 | kr 1,510,597,652 |  |
| 20 | | kr36.65 | 4.17% | 4.05% | 11.89% | kr 5,954,774,361 | kr 1,167,939,258 |  |
| 21 | | kr0.1719 | 4.36% | 2.42% | 13.65% | kr 11,599,675,809 | kr 78,903,316 |  |
| 22 | | kr1.36 | 3.46% | 10.17% | 46.12% | | kr 66,519,279 |  |
| 23 | | kr9.44 | 1.12% | 1.41% | 3.98% | kr 1,464,970,240,785 | kr 784,736,844,024 |  |
| 24 | | kr116.60 | 7.42% | 7.39% | 13.62% | kr 11,656,314,322 | kr 1,020,394,998 |  |
Populära kryptovalutor i Europa
Populära kryptovalutor i Asien
Populära kryptovalutor i Amerika
Populära kryptovalutor i Oceanien
Trendande kryptovalutor i Mellanöstern
Populära kryptovalutor i Afrika