| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿0.01852 | 95.75% | 1416.35% | 1385.64% | | ฿163,192,041 |  |
| 2 | | ฿3,403,688.77 | 0.04% | 0.95% | 1.62% | ฿67,658,525,453,377 | ฿1,158,330,397,227 |  |
| 3 | | ฿19.77 | 4.34% | 3.83% | 32.13% | ฿147,116,522,994 | ฿3,791,228,819 |  |
| 4 | | ฿4,699.86 | 0.41% | 3.16% | 18.29% | ฿2,480,365,898,247 | ฿75,387,233,538 |  |
| 5 | | ฿81,546.91 | 0.62% | 0.00% | 6.64% | ฿9,844,432,043,404 | ฿442,994,624,491 |  |
| 6 | | ฿1.43 | 9.39% | 33.53% | 32.49% | ฿1,976,624,317 | ฿482,125,998 |  |
| 7 | | ฿424.04 | 0.52% | 4.48% | 22.30% | ฿278,635,363,614 | ฿6,528,014,453 |  |
| 8 | | ฿0.00006245 | 4.85% | 42.44% | 27.17% | ฿62,445,545 | ฿55,923,058 |  |
| 9 | | ฿322.42 | 2.06% | 3.29% | 25.42% | ฿64,483,493,658 | ฿11,733,420,561 |  |
| 10 | | ฿69.97 | 0.41% | 3.05% | 13.33% | ฿4,119,710,852,969 | ฿55,905,110,412 |  |
| 11 | | ฿96.41 | 1.38% | 7.41% | 25.77% | ฿327,489,122,299 | ฿31,323,242,574 |  |
| 12 | | ฿5.65 | 1.48% | 4.80% | 25.80% | ฿845,328,562,447 | ฿21,592,166,224 |  |
| 13 | | ฿0.0003604 | 0.09% | 2.69% | 19.91% | ฿151,598,240,231 | ฿18,790,548,313 |  |
| 14 | | ฿122.32 | 0.48% | 6.25% | 25.13% | ฿194,184,861,371 | ฿3,184,820,730 |  |
| 15 | | ฿0.000386 | 1.97% | 5.03% | 23.14% | ฿227,455,388,285 | ฿3,347,048,659 |  |
| 16 | | ฿32.38 | 0.06% | 0.78% | 2.80% | ฿2,370,630,807 | ฿18,496,549 |  |
| 17 | | ฿19.75 | 4.29% | 3.89% | 32.22% | | ฿147,916,801 |  |
| 18 | | ฿20.24 | 1.53% | 5.34% | 22.13% | ฿715,620,377,743 | ฿12,080,879,058 |  |
| 19 | | ฿6.87 | 2.41% | 24226.40% | 13653.06% | ฿6,620,954,996 | ฿1,144,745,959 |  |
| 20 | | ฿9.53 | 0.80% | 6.51% | 24.97% | ฿58,000,528,203 | ฿2,951,750,005 |  |
| 21 | | ฿27.11 | 1.48% | 1.88% | 22.06% | ฿27,077,464,979 | ฿4,890,377,785 |  |
| 22 | | ฿1,300.68 | 4.16% | 13.40% | 45.04% | ฿434,332,738,876 | ฿6,713,456,301 |  |
| 23 | | ฿0.2302 | 2.42% | 11.84% | 22.28% | ฿24,259,577 | ฿18,600,410 |  |
| 24 | | ฿20,996.26 | 0.31% | 0.64% | 3.97% | ฿2,958,089,088,388 | ฿44,290,713,230 |  |
| 25 | | ฿3.73 | 0.89% | 23.16% | 48.74% | ฿663,982,561 | ฿4,398,208 |  |
| 26 | | ฿38.05 | 3.86% | 17.37% | 9.42% | ฿38,052,624,704 | ฿5,240,901,264 |  |
| 27 | | ฿44.92 | 4.95% | 17.54% | 82.43% | ฿41,818,867,502 | ฿2,162,783,148 |  |
| 28 | | ฿8.82 | 1.29% | 5.60% | 3.22% | ฿836,710,015,055 | ฿10,036,772,879 |  |
| 29 | | ฿3.79 | 0.15% | 5.50% | 17.06% | ฿1,289,095,703 | ฿4,812,630,451 |  |
| 30 | | ฿32.39 | 0.06% | 0.83% | 2.82% | ฿5,035,341,110,002 | ฿1,477,188,274,866 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa