產品
了解收益產品
了解收益資產資訊。查看提供者的年化報酬率 (APY) 與費用,找到 APY 最高的加密貨幣質押和獲利產品。
全部
全部
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
所有類型
# | 收益代幣 | 服務商 | 淨年化報酬率 | 收益類型 | DeFi/CeFi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.02%-10.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | 0.29%-10.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | <0.01%-16.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押, 借貸 | CeFi, DeFi |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.03%-12.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.03%-8.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | 0.10%-8.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | <0.01%-15.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押, 借貸 | CeFi, DeFi |
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.10%-10.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.36%-11.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi |
10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.16%-8.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi |
11 | ![]() | ![]() | 0.10% | 獲利(靈活) | CeFi |
12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.47%-5.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi |
13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-7.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.50%-8.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi |
15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.05%-11.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-11.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.27%-4.63% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi |
18 | ![]() | ![]() | 0.54% | 獲利(靈活) | CeFi |
19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-3.00% | 獲利(靈活) | CeFi |
20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.06%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi |
21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.03%-8.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.22%-15.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi |
23 | ![]() | ![]() | 0.50% | 獲利(靈活) | CeFi |
25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.11%-10.00% | 獲利(靈活) | CeFi |
26 | ![]() | ![]() | 1.50%-2.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
27 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | <0.01%-14.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 借貸 | CeFi, DeFi |
28 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi |
29 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-30.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-4.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.29%-3.00% | 獲利(靈活) | CeFi |
32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.06%-5.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
33 | ![]() | ![]() | 0.10% | 獲利(靈活) | CeFi |
34 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.23%-10.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi |
35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-15.51% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi |
36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.03%-1.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-5.00% | 獲利(靈活) | CeFi |
38 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.07%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi |
39 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-4.00% | 獲利(靈活) | CeFi |
40 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.18%-7.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi |
41 | ![]() | ![]() | 6.89%-15.03% | 獲利(靈活), 質押 | CeFi |
42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-8.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-1.34% | 獲利(靈活) | CeFi |
44 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | <0.01%-1.50% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
45 | ![]() | ![]() ![]() | 0.97%-30.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
46 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.36%-15.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
47 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.01%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi |
48 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.05%-6.50% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
49 | ![]() | ![]() | 20.00%-40.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
50 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.28%-1.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
51 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.04%-6.00% | 獲利(靈活) | CeFi |
52 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-5.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.17%-5.50% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi |
54 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.60%-19.43% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi |
55 | ![]() | ![]() ![]() | 0.85%-16.20% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
56 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.25%-1.65% | 獲利(靈活) | CeFi |
57 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.50%-15.68% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi |
58 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-8.45% | 獲利(靈活) | CeFi |
59 | ![]() | ![]() | 0.93%-0.99% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-13.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi |
61 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.39%-1.00% | 獲利(靈活) | CeFi |
62 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.02%-1.32% | 獲利(靈活) | CeFi |
63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.01%-8.20% | 獲利(靈活) | CeFi |
64 | ![]() | ![]() ![]() | 0.02%-0.10% | 獲利(靈活) | CeFi |
65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-30.33% | 獲利(靈活), 質押 | CeFi |
66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.02%-60.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-1.20% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.03%-7.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi |
69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.33%-6.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi |
70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-5.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi |
71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | 獲利(靈活) | CeFi |
72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 3.35%-500.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi |
74 | ![]() | ![]() ![]() | 4.00%-10.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.34%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi |
76 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.32%-10.12% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi |
77 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.26%-1.00% | 獲利(靈活) | CeFi |
78 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.20%-8.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
79 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.20%-7.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
80 | ![]() | ![]() ![]() | 2.55%-10.13% | 獲利(靈活) | CeFi |
81 | ![]() | ![]() ![]() | 0.50%-1.84% | 獲利(靈活) | CeFi |
82 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 2.86%-8.26% | 獲利(靈活) | CeFi |
83 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.06%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi |
84 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.13%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi |
86 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.05%-2.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi |
87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.01%-0.80% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
88 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 4.00%-12.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
89 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.27%-7.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
90 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.08%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi |
91 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi |
92 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.06%-1.50% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
93 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.33%-2.33% | 獲利(靈活) | CeFi |
94 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.03%-8.00% | 獲利(靈活) | CeFi |
95 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.32%-4.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
96 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.23%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi |
97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 4.00%-300.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
98 | ![]() | ![]() | 0.50% | 獲利(靈活) | CeFi |
99 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.17%-4.03% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
100 | ![]() | ![]() | 1.00%-50.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
101 | ![]() | ![]() | 0.10% | 獲利(靈活) | CeFi |
102 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 1.05%-5.09% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi |
免責聲明:數位資產的價格可能會波動。這類工具的價格可能會上漲或下跌,而且投入這些工具的任何資金,很可能無法保持其價值。在你決定參與任何第三方網站提供的任何投資工具前,應該自行進行評估。我們不對你在這類第三方網站進行的任何決定負責,且 CMC 也不對任何你可能承受的損失負責。你應該了解 APR 是一個用來說明在選定時間內投資加密貨幣可能獲利的通用術語。這個術語僅供參考,並不代表任何真實或預期的任何法幣報酬/獲利。CMC 也不提供任何財務建議。有任何問題,請諮詢你自己的顧問。