| | | | | | | | | 过去7天 |
---|
| 1 | | ¥761,848.39 | 0.25% | 1.50% | 2.14% | ¥15,144,022,259,935 | ¥499,517,938,966 |  |
| 2 | | ¥18,523.48 | 2.58% | 3.99% | 1.50% | ¥2,236,181,052,495 | ¥272,869,087,603 |  |
| 3 | | ¥1,066.84 | 2.64% | 0.31% | 16.20% | ¥562,910,085,935 | ¥45,592,379,034 |  |
| 4 | | ¥21.71 | 2.23% | 4.22% | 7.20% | ¥53,561,003,946 | ¥2,143,856,368 |  |
| 5 | | ¥15.43 | 2.02% | 0.77% | 16.10% | ¥908,491,056,754 | ¥31,955,990,376 |  |
| 6 | | ¥0.006411 | 8.85% | 55.47% | 64.98% | ¥412,694,060 | ¥447,585,459 |  |
| 7 | | ¥4.61 | 3.36% | 2.38% | 20.01% | ¥162,916,046,663 | ¥7,589,650,521 |  |
| 8 | | ¥73.32 | 0.54% | 0.86% | 24.02% | ¥14,663,238,787 | ¥4,046,891,841 |  |
| 9 | | ¥2.50 | 5.28% | 4.58% | 18.79% | ¥12,150,159,042 | ¥2,537,779,326 |  |
| 10 | | ¥5.64 | 1.74% | 1.05% | 10.12% | ¥2,349,339,078 | ¥88,483,526 |  |
| 11 | | ¥304.38 | 3.57% | 26.83% | 67.45% | ¥101,640,958,786 | ¥4,874,839,491 |  |
| 12 | | ¥1.29 | 0.69% | 0.52% | 22.85% | ¥193,649,708,071 | ¥13,517,787,603 |  |
| 13 | | ¥0.7685 | 2.90% | 16.46% | 39.19% | ¥136,944,329 | ¥2,544,756 |  |
| 14 | | ¥22.04 | 4.65% | 4.15% | 21.94% | ¥74,868,028,100 | ¥12,978,439,231 |  |
| 15 | | ¥621.56 | 0.13% | 0.93% | 14.69% | ¥47,215,222,076 | ¥3,724,497,245 |  |
| 16 | | ¥0.01497 | 2.75% | 1.06% | 35.11% | ¥1,533,357,636 | ¥257,499,937 |  |
| 17 | | ¥0.00008043 | 2.91% | 1.07% | 19.85% | ¥33,835,671,736 | ¥11,786,053,472 |  |
| 18 | | ¥11.15 | 2.30% | 44.22% | 102.36% | ¥10,383,777,661 | ¥1,321,796,193 |  |
| 19 | | ¥0.8762 | 3.57% | 3.86% | 32.18% | ¥2,936,502,611 | ¥331,084,226 |  |
| 20 | | ¥5.95 | 4.12% | 7.05% | 22.19% | ¥5,339,624,802 | ¥1,023,872,114 |  |
| 21 | | ¥1.26 | 5.11% | 28.79% | 28.55% | ¥15,579,963 | ¥21,679,631 |  |
| 22 | | ¥0.01858 | 61.06% | 61.15% | 61.22% | ¥38,048,474 | ¥95,875,561 |  |
| 23 | | ¥32.28 | 4.58% | 2.80% | 21.98% | ¥20,698,751,266 | ¥1,477,202,427 |  |
| 24 | | ¥139.28 | 4.69% | 1.52% | 22.63% | ¥58,751,644,268 | ¥4,876,297,371 |  |
| 25 | | ¥14.37 | 2.56% | 4.48% | 36.31% | ¥1,580,816,392 | ¥461,191,866 |  |
| 26 | | ¥1.94 | 0.71% | 2.92% | 2.10% | ¥183,837,112,157 | ¥5,819,149,018 |  |
| 27 | | ¥7.19 | 2.85% | 5.93% | 19.57% | ¥11,598,597,153 | ¥2,026,043,595 |  |
| 28 | | ¥2.15 | 4.01% | 0.50% | 26.89% | ¥13,107,808,818 | ¥2,546,908,317 |  |
| 29 | | ¥16.06 | 5.96% | 3.62% | 27.02% | ¥19,701,773,900 | ¥1,862,602,724 |  |
| 30 | | ¥4.21 | 5.25% | 6.31% | 35.19% | ¥31,320,967,537 | ¥1,705,973,417 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa